Specificaties per model
Onderstaand een overzicht van de verschillende modellen van Primus en hun eigenschappen.
| Branders | ||||||
| Model | Gewicht | Afmetingen | Vermogen | Ontsteking | Kooktijd / Brandduur | Brandstof |
| EtaPower™ MF | 805 g | Ø208x115mm | 1500-2000 W | Handmatig | 1L - 2 ½-3 ½ min | Wasbenzine, Gas, Petroleum, Ongelode benzine, Diesel en Kerosine |
| EtaPower™ EF | 800 g | Ø208x115mm | 2000 W | Piëzo | 1L - 2 ½ min | Gas |
| Eta PackLite™ | 586 g | Ø165x115mm | 2000 W | Piëzo | 1L - 2 ½ min | Gas |
| EtaExpress™ | 420 g | Ø124x157mm | 2600 W | Piëzo | 1L - 2 ½ min | Gas |
| OmniLite™Ti | 341 g | 114x90x55mm | 2600 W | Handmatig | 1L - 2.4 min | Wasbenzine, Gas, Petroleum, Ongelode benzine, Diesel en Kerosine |
| OmniFuel™ | 441 g | 142x88x66mm | 3000 W | Handmatig | 1L - 3 min | Wasbenzine, Gas, Petroleum, Ongelode benzine, Diesel en Kerosine |
| Gravity™ II MF | 372 g | 151x110x54mm | 3000 W | Handmatig | 1L - 3 min | Wasbenzine, Gas, Petroleum, Ongelode benzine en Diesel |
| Gravity™ II EF | 279 g | 151x110x50mm | 3000 W | Piëzo | 1L - 3 min | Gas |
| Express Spider™ | 198 g | 120xx90x65mm | 2000 W | Piëzo | 1L - 3 min | Gas |
| Express Stove | 82 g | 87x40x83mm | 2400 W | Handmatig | 1L - 3.15 min | Gas |
| Express Stove DUO | 124 g | 87x40x83mm | 2400 W | Handmatig | 1L - 3.15 min | Gas (alle ventieltankjes!) |
| EasyFuel™ Duo | 385 g | 160x100x90mm | 3000 W | Piëzo | 1L - 3 min | Gas (alle ventieltankjes!) |
| Mimer | 227 g | 125x125x55mm | 2800 W | Handmatig | 1L - 3 min | Gas |
| Duo | 257 g | 125x125x55mm | 2800 W | Handmatig | 1L - 3 min | Gas (alle ventieltankjes!) |
| Frej | 400 g | 123x123x205mm | 2800 W | Handmatig | 1L - 3 min | Gas (alleen doorpriktankjes!) |
| Lantaarns | ||||||
| Model | Gewicht | Afmetingen | Vermogen | Ontsteking | Kooktijd / Brandduur | Brandstof |
| Micron Lantern | 124 g | 61x62x106mm | 70 W | Piëzo | 12 - 24 uur | Gas |
| EasyLight™ Duo | 211 g | 83x83x127mm | 80 W | Piëzo | 12 - 24 uur | Gas (alle ventieltankjes!) |








